
|              型 號              |                          SMBG-3.6              |                          SMBG-5.0              |                          SMBG-8.0              |         
|              額定功率(KVA)              |                          3.6              |                          5.0              |                          8.0              |         
|              額定電壓(V)              |                          220              |                          380              |                          380              |         
|              溫度控制              |                          50-240℃              |                          50-240℃              |                          50-240℃              |         
|              時間控制              |                          99分59秒              |                          99分59秒              |                          99分59秒              |         
|              加熱工件內(nèi)徑(mm)              |                          10-180              |                          20-280              |                          30-380              |         
|              加熱zui大外徑(mm)              |                          500              |                          550              |                          800              |         
|              加熱zui大寬度(mm)              |                          140              |                          140              |                          210              |         
|              加熱zui大重量(Kg)              |                          30              |                          80              |                          130              |         
:
:
:徐壽平